现在已经进入了2016年,这是我从事IT这一行业的第10年。不知道能否称得上是一个职场老人,但终有种老年人的心态,喜欢回忆过去——最近被初中同学拉入一个初中同学的群里,刚开始两天让人激动得不舍得睡去,因为群里的老同学们都聊得火热,可我竟然在很长一段时间内都没有敲一个字或者说一句话,只是看着大家互相提起当年的种种糗事。
十几年前的很多事情虽然还记着,但是更多的却忘却了。远的记不起来,不如回顾下刚刚过去的2015年。。。
御膳房14年年底至15年1月31日整整2个多月的时间,我们整个大部门突击开发阿里的大数据商业解决方案——御膳房,大家的工作都很辛苦,加班加点,每个人的身体和意志都经受着不断地考验。鉴于保密,我不太方便透露很多,最后产品上线,所有人总算稍稍松了口气。这个项目后来的节奏稍微变得缓慢一些,但是新需求和功能都在持续的迭代与更新之中。。。
这个项目是我入行以来遇到的最紧急、最复杂、最有强度和参与人数最多的项目(250人左右),从某种角度来说,这也是一种荣誉。虽然苦、虽然累,但是感觉很值得。
瘦身由于持续2个多月的封闭开发,自我感觉身体状况有所下降,需要调节,而且体重已经超过173,以前的衣服都不再合身了。为了保持一个健康的体魄,年后就开始在公司提供的跑步机上边跑步边瘦身。刚开始的一段时间,每天跑步5公里,中餐和晚餐都有所减少。后来将距离调整为每天10公里,直至15公里。由于跑15公里的时候身体稍有不适,并且出现了血尿,当时也吓了我自己一跳。所以在网上查阅一些跑步的资料后,每天在跑步之前会先喝一些温开水,然后将距离降到13公里后,就再也没有出现不适的症状了。从第一天减肥开始,每天都会将当天的跑步距离数、消耗卡路里和时间记录下来:
日期 时间段 耗时 距离 消耗卡路里 备注
2015-03-11日 未记录 57:57 11.60km 1068cal
2015-03-12日 未记录 65:11 13.20km 1210cal
2015-03-13日 未记录 70:21 14.40km 1322cal
2015-03-16日 未记录 72:42 15.10km 1384cal
2015-03-17日 未记录 73:21 15.32km 1522cal 严重血尿
2015-03-18日 未记录 24:01 5.004km 460cal
2015-03-19日 未记录 40:00 8.381km 864cal
2015-03-20日 未记录 47:40 10.00km 904cal 轻微血尿
2015-03-23日 未记录 38:11 8.003km 733cal
2015-03-24日 早晨 38:08 8.002km 793cal
2015-03-24日 下午 23:54 5.004km 496cal
2015-03-25日 早晨 38:05 8.013km 793cal 跑步机死机,中间有停顿,时间、能量为估算
2015-03-25日 下午 23:51 5.003km 457cal
2015-03-26日 早晨 38:04 8.003km 754cal
2015-03-26日 下午 23:49 5.003km 570cal
2015-03-27日 早晨 38:01 8.001km 731cal
2015-03-27日 下午 23:49 5.003km 494cal
2015-03-28日 早晨 37:59 8.004km 732cal
2015-03-28日 下午 23:49 5.003km 456cal
2015-03-30日 早晨 37:57 8.002km 732cal
2015-03-30日 下午 23:47 5.004km 457cal
2015-03-31日 早晨 37:55 8.003km 732cal
2015-03-31日 下午 23:45 5.001km 457cal
2015-04-01日 早晨 37:53 8.003km 733cal
2015-04-01日 下午 23:43 5.002km 457cal
2015-04-02日 早晨 04:46 1.002km 90?cal 工作忙,没时间了,呵呵
2015-04-02日 早晨 33:06 7.003km 642cal 工作忙完,回来补上
2015-04-02日 下午 23:40 5.003km 458cal
2015-04-03日 早晨 37:48 8.002km 733cal
2015-04-03日 下午 23:38 5.003km 458cal
2015-04-07日 中午 37:46 8.003km 734cal
2015-04-08日 早晨 37:44 8.004km 734cal
2015-04-08日 下午 23:38 5.004km 458cal
2015-04-09日 早晨 37:43 8.004km 735cal
2015-04-09日 下午 23:38 5.004km 458cal
2015-04-10日 早晨 37:39 8.002km 734cal
2015-04-10日 晚上 23:36 5.004km 459cal
2015-04-13日 早晨 37:38 8.003km 735cal
2015-04-13日 晚上 ? 4.001km ? cal 不知道怎么没记录
2015-04-14日 早晨 28:12 6.002km 551cal
2015-04-15日 早晨 37:33 8.004km 736cal
2015-04-15日 下午 23:30 5.003km 460cal
2015-04-16日 早晨 37:30 8.002km 736cal
2015-04-16日 下午 23:28 5.004km 460cal
2015-04-20日 早晨 37:28 8.002km 796cal
2015-04-20日 下午 23:27 5.004km 460cal
2015-04-21日 早晨 37:26 8.002km 734cal
2015-04-22日 早晨 37:24 8.003km 734cal
2015-04-22日 下午 23:27 5.004km 460cal
2015-04-23日 早晨 37:23 8.007km 733cal
2015-04-24日 早晨 37:20 8.004km 733cal
2015-04-24日 下午 23:22 5.002km 458cal
2015-04-25日 早晨 37:17 8.002km 732cal
2015-04-27日 早晨 37:15 8.002km 731cal
2015-04-27日 下午 23:17 5.002km 457cal
2015-04-28日 早晨 37:13 8.003km 730cal
2015-04-28日 下午 23:15 5.003km 456cal
2015-04-29日 早晨 37:11 8.003km 731cal
2015-04-29日 下午 23:15 5.003km 456cal
2015-05-04日 早晨 37:09 8.004km 792cal
2015-05-04日 下午 23:16 5.004km 456cal
2015-05-05日 早晨 37:08 8.006km 732cal
2015-05-05日 下午 23:17 5.006km 457cal
2015-05-06日 早晨 37:04 8.001km 731cal
2015-05-06日 下午 23:14 5.004km 457cal
2015-05-07日 早晨 37:02 8.001km 732cal
2015-05-07日 下午 23:12 5.004km 457cal
2015-05-08日 早晨 23:05 5.002km 458cal
2015-05-11日 中午 37:00 8.003km 732cal
2015-05-12日 中午 36:58 8.002km 733cal
2015-05-13日 中午 36:56 8.003km 733cal
2015-05-14日 中午 36:54 8.004km 732cal
2015-05-15日 69.7kg,第一阶段完成目标;