canvas教程

html5 canvas 画图的问题

字号+ 作者:H5之家 来源:H5之家 2016-01-14 14:14 我要评论( )

一共三个问题 :1、 change()函数是1秒钟执行一次,当中的console 语句也应该是每秒输出一次,但在本地...

html5 canvas 画图的问题

一共三个问题 :

1、 change()函数是1秒钟执行一次,当中的console 语句也应该是每秒输出一次,但在本地执行发现,每次的console语句被执行情况

http://www.h5cn.com/upload8/allimg/160114/1416222594_1.jpg

为什么会这样


2、 怎样在每次画图之前清空之前的绘制结果, 现在的是直接绘制在之前的效果上的。

3、当setTimeout 这么写时 ,报错如下

http://img.mukewang.com/56826cb20001031006800390.jpg


找了很久都没发现问题出在哪里,为什么会这样的错误


这几个问题我想了很久都到底哪里出了问题 ,希望各位大神能够解答下我的疑惑。谢谢!


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>canvas 倒数计时</title>
</head>
<body>

<canvas></canvas>

<script type="text/javascript">
var HEIGHT = 500;
var WIDTH = 700;
var r = 4;
var R = 5;
var MARGIN_TOP = 30;
var MARGIN_LEFT = 20;


window.onload = function () {
var canvas = document.getElementById("canvas");
var context = canvas.getContext("2d");
canvas.height = HEIGHT;
canvas.width = WIDTH;

var digit =
[
[
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0],
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
],//0
[
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
],//1
[
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
],//2
[
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
],//3
[
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 0],
[0, 0, 1, 1, 1, 1, 0],
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0],
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
],//4
[
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
],//5
[
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
],//6
[
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
],//7
[
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
],//8
[
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
],//9
[
[0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0],
[0, 1, 1, 0],
[0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0],
[0, 1, 1, 0],
[0, 1, 1, 0],
[0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0]
]//:
];












分享即可 +1积分

0

提问者 姜小白

添加回答

回答

2回答

?

当你的能力还撑不起你的野心时,那你就应当静下心来学...

提问字数有限,再加上第一次用这个提问也不知道怎么完善提问,就把后续代码添加到这里了

 

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • html5canvas核心技术图形、动画与游戏开发源码

    html5canvas核心技术图形、动画与游戏开发源码

    2017-05-02 17:42

  • 打印html5中Canvas的方法

    打印html5中Canvas的方法

    2017-05-01 15:03

  • HTML5+Canvas调用手机拍照功能实现图片上传(下)

    HTML5+Canvas调用手机拍照功能实现图片上传(下)

    2017-04-30 17:00

  • HTML5新特性详解(三)

    HTML5新特性详解(三)

    2017-04-30 16:03

网友点评